Hvornår falder duggen? Dug har betydning for mange ting, og derfor er det godt kende dugpunktstemperaturen. Find både dugpunkt tabel og beregning af dugpunktet her.
Det er interessant at kende dugpunktstemperaturen, da den kan påvirke mange ting. Bl.a. har det betydning for flere håndværksfag. Eks. for både malere og tømrere.
Eller hvornår du skal have vasketøjet skal ind, så det ikke bliver fugtigt på tørresnoren.
Er du på sheltertur, kan duggen også sætte sig på dit grej. Så viden om dagtemperaturen kan betyde, at du ved hvornår grejet skal ind i shelteret, eller hvornår du risikerer at få fugtige strømper, når græsset begynder st blive fugtigt.
I denne artikel kigger vi på hvad dugpunkt er, samt beregning af dugpunktstemperaturen, så du cirka ved hvornår duggen falder.
Hvad er dugpunkt?

Dug dråber på græsstrå i morgensolen
Det er med andre ord den temperatur, som lufttemperaturen skal køles ned til, for at nå 100% af den relative luftfugtighed.
Dugpunktstemperaturen vil aldrig kunne være højere end temperaturen i luften, men kun være præcis denne eller mindre end denne temperatur.
Når vi når denne grænse, begynder fugten i luften at kondensere. Duggen begynder at falde.
Dugpunkt beregning og tabel over dugpunktstemperaturen
Til beregning af dugpunktet skal man kende flere parametre. Det påvirkes af både temperatur, luftfugtighed og tryk. Og ikke mindst emnets tempeartur også.
Dugpunktstemperaturen er derfor svære at måle helt nøjagtigt. Men vi kan dog opstille en tabel, som passer cirka på temperatur- og luftforholdene i Danmark.
Dugpunktstabel | |||||||||||||||||||||
Lufttemperatur i Celsius
|
Relativ luftfugtighed | ||||||||||||||||||||
100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||
42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 | 14 | 10 | 4 | ||
41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 9 | 3 | ||
40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 | 8 | 3 | ||
39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 8 | 2 | ||
38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 11 | 7 | 1 | ||
37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 | 6 | 0 | ||
36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 5 | 0 | ||
35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 0 | ||
34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 4 | 0 | ||
33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||
32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 | 0 | ||
31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||
30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | |||
28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||
27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | |||
26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | |||
25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | ||||
24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||
23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||||
22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | |||||
20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||
18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||||
17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||
14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||
13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 |
Tager vi en kølig dag med 7 graders varme, vil dugpunktstemperaturen ligge på cirka 2 grader ved en relativ luftfugtighed på 70%. På en lun dag med 24 grader og samme luftfugtighed, ligger dugpunktstemperaturen helt oppe på 18 grader.
Dugtemperatur = (243.04 × [ln(RL/100) + ( (17.625×T) / (243.04+T) )]) / (17.625 – [ln(RL/100) +
( (17.625×T) / (243.04+T) )])
Du kan finde en online dugpunktberegner her.
Kilde: Columbia Climate School
Lav dit eget lille eksperiment med ungerne
Du kan hurtigt og simpelt selv lave et eksempel på disse mekanismer. Og det kan være en fin måde at forklare ungerne om dug.
Tag en kold liter mælk e.a. ud af køleskabet og stil den på køkkenbordet. Den kolde mælkekarton vil nu få den omkringliggende luft til at fortættes på overfladen. Fugten kondenserer. Og I vil i løbet af kort tid have skabt dug på ydersiden af mælkekartonen.
Hvornår falder duggen i dag?
Hvornår duggen falder afhænger af faktorer som temperatur og relativ luftfugtighed. I ovenstående tabel kan du se, ved hvilken temperatur duggen falder. Sammenhold det med en time-for-time vejrudsigt over dagens temperatur, så har du et cirka tidspunkt for, hvornår duggen falder i dag.
Tjek temperaturen time for time på DMI eller TV2 Vejret for din geografiske lokation.